Balizas
Una baliza transmite sin parar desde un sitio conocido: si la oyes, hay propagación hacia allí. La red NCDXF/IARU tiene 18 balizas repartidas por el mundo que se turnan en cinco frecuencias de HF, así que escuchando tres minutos sabes hacia dónde está abierta cada banda.
En el aire ahora mismo
--:--:-- UTCCada baliza transmite 10 segundos: el indicativo en CW a 22 palabras por minuto y cuatro rayas de un segundo a 100 W, 10 W, 1 W y 100 mW. Si oyes las cuatro rayas, la banda está muy abierta hacia allí; si sólo la primera, está justa. La hora sale del reloj de tu dispositivo: si va desajustado, el turno también.
Las 18 balizas de la red
En el orden en que se turnan. Estado según NCDXF a 19 de octubre de 2026.
| Indicativo | Emplazamiento | Locator | Distancia | Rumbo | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U1UN | Nueva York (sede de la ONU), Naciones Unidas | FN30as | — | ||
| VE8AT | Inuvik, Territorios del Noroeste, Canadá | CP38gh | — | ||
| W6WX | Mt. Umunhum, California, Estados Unidos | CM97bd | — | ||
| KH6RS | Maui, Hawái | BL10ts | — | ||
| ZL6B | Masterton, Nueva Zelanda | RE78tw | — | ||
| VK6RBP | Rolystone, Australia | OF87av | — | ||
| JA2IGY | Monte Asama, Japón | PM84jk | — | ||
| RR9O | Novosibirsk, Rusia | NO14kx | — | ||
| VR2B | Hong Kong, ChinaHace tiempo que no se oye. | OL72bg | — | ||
| 4S7B | Colombo, Sri Lanka | MJ96wv | — | ||
| ZS6DN | Pretoria, Sudáfrica | KG33xi | — | ||
| 5Z4B | Kikuyu, Kenia | KI88hr | — | ||
| 4X6TU | Tel Aviv, Israel | KM72jb | — | ||
| OH2B | Lohja, Finlandia | KP20eh | — | ||
| CS3B | São Jorge, Madeira | IM12jt | — | ||
| LU4AA | Buenos Aires, Argentina | GF05tj | — | ||
| OA4B | Lima, Perú | FH17mw | — | ||
| YV5B | Caracas, VenezuelaFuera del aire temporalmente; se espera que vuelva pronto. | FK60nd | — |
Balizas en España
Balizas de VHF, UHF y microondas, y las de 10 m. Sirven para comprobar aperturas por esporádica E, tropo o dispersión, y para ajustar receptores.
| Indicativo | Frecuencia | Banda | Locator | Titular | Distancia | Rumbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED1YCA | 28,226 MHz | 10 m | IN73AL | URE CT Asturias10 W · 5/8 omnidireccional (3 dBd) | ||
| ED4YAK | 28,251 MHzCW | 10 m | IN80FK | Radio Club Henares | ||
| ED4YBA | 28,263 MHzCW | 10 m | IN80WC | URE Cuenca5 W · vertical | ||
| ED6YAI | 50,042 MHzCW | 6 m | JM19NL | URE Manacor5 W · omnidireccional horizontal | ||
| ED4YBA | 50,061 MHzCW | 6 m | IN80WC | URE Cuenca5 W · vertical | ||
| ED7YAD | 50,0745 MHzCW | 6 m | IM76QO | URE Málaga15 W · omnidireccional horizontal | ||
| ED1YBR | 50,409 MHz | 6 m | IN52PF | URE Vigo10 W | ||
| ED8YAK | 50,415 MHz | 6 m | IL18SJ | URE La Palma | ||
| ED1YCA | 50,445 MHz | 6 m | IN73AL | URE AsturiasAntena HO-Loop | ||
| ED1ZAG | 144,404 MHzCW | 2 m | IN53RE | URE Coruña25 W · omnidireccional | ||
| ED7YAD | 144,415 MHz | 2 m | IM76QO | URE Málaga15 W · 2 loops horizontales | ||
| EA6VHF | 144,426 MHzCW | 2 m | JM09TA | URE Ibiza10 W · omnidireccional | ||
| ED1YCA | 144,445 MHz | 2 m | IN73AL | URE Asturias | ||
| ED8YAQ | 144,4845 MHzCW | 2 m | IL18UL | URVAG10 W · omnidireccional · 625 m de altitud | ||
| ED3YBF | 432,405 MHz | 70 cm | JN11CL | Unió de Radioaficionats de Catalunya | ||
| ED8YAJ | 432,415 MHz | 70 cm | IL18UM | URE La Palma | ||
| ED6YAE | 432,4255 MHz | 70 cm | JM08PV | URE Ibiza | ||
| ED8YAJ | 1296,814 MHz | 23 cm | IL18UM | URE La Palma | ||
| ED3YAR | 1296,936 MHzCW | 23 cm | JN01WU | URE Bages | ||
| ED4YAE | 10368,862 MHz | 3 cm | IN70WR | URE Sierra de Guadarrama27 dBm | ||
| ED6YAE | 10368,913 MHz | 3 cm | JM08PV | URE Ibiza | ||
| ED1ZBE | 10368,9788 MHz | 3 cm | IN73DL | URE Gijón |
Fuentes
- Red NCDXF/IARU: ncdxf.org/beacon. El turno se calcula igual que su reloj oficial.
- Balizas de España: listado de repetidores y balizas de URE, consultado el 28 de septiembre de 2026. Los datos los aportan los titulares y pueden no estar al día.
- Qué balizas NCDXF están oyendo los skimmers ahora: Reverse Beacon Network.
