Inicio / Recursos / DXCC y zonas
DXCC y zonas
Escribe un indicativo o un prefijo y verás a qué entidad DXCC pertenece, su continente, sus zonas CQ e ITU, la hora que es allí y a qué distancia y rumbo está desde tu locator.
Escribe un indicativo.
Todas las entidades
340 entidades DXCC, más las que sólo cuentan para el WAE o el CQ (marcadas). Filtra por nombre, prefijo o continente.
| Prefijo | Entidad | Continente | CQ | ITU | DXCC | Buró URE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Sov Mil Order of Malta | Europa | 15 | 28 | 246 | Sólo directa |
| 1S | Spratly Islands | Asia | 26 | 50 | 247 | Sólo directa |
| 3A | Monaco | Europa | 14 | 27 | 260 | Por buró |
| 3B6 | Agalega & St. Brandon | África | 39 | 53 | 4 | Sólo directa |
| 3B8 | Mauritius | África | 39 | 53 | 165 | Sólo directa |
| 3B9 | Rodriguez Island | África | 39 | 53 | 207 | Sólo directa |
| 3C | Equatorial Guinea | África | 36 | 47 | 49 | Sólo directa |
| 3C0 | Annobon Island | África | 36 | 52 | 195 | Sólo directa |
| 3D2 | Fiji | Oceanía | 32 | 56 | 176 | Según indicativo |
| 3D2/c | Conway Reef | Oceanía | 32 | 56 | 489 | Según indicativo |
| 3D2/r | Rotuma Island | Oceanía | 32 | 56 | 460 | Según indicativo |
| 3DA | Kingdom of Eswatini | África | 38 | 57 | 468 | Sólo directa |
| 3V | Tunisia | África | 33 | 37 | 474 | Por buró |
| 3W | Vietnam | Asia | 26 | 49 | 293 | Sólo directa |
| 3X | Guinea | África | 35 | 46 | 107 | Sólo directa |
| 3Y/b | Bouvet | África | 38 | 67 | 24 | Según indicativo |
| 3Y/p | Peter 1 Island | Sudamérica | 12 | 72 | 199 | Según indicativo |
| 4J | Azerbaijan | Asia | 21 | 29 | 18 | Sólo directa |
| 4L | Georgia | Asia | 21 | 29 | 75 | Por buró |
| 4O | Montenegro | Europa | 15 | 28 | 514 | Por buró |
| 4S | Sri Lanka | Asia | 22 | 41 | 315 | Por buró |
| 4U1I | ITU HQ | Europa | 14 | 28 | 117 | Con manager |
| 4U1U | United Nations HQ | Norteamérica | 5 | 8 | 289 | Con manager |
| 4U1V | Vienna Intl Ctr · sólo WAE/CQ | Europa | 15 | 28 | — | Con manager |
| 4W | Timor - Leste | Oceanía | 28 | 54 | 511 | Sólo directa |
| 4X | Israel | Asia | 20 | 39 | 336 | Por buró |
| 5A | Libya | África | 34 | 38 | 436 | Sólo directa |
| 5B | Cyprus | Asia | 20 | 39 | 215 | Por buró |
| 5H | Tanzania | África | 37 | 53 | 470 | Por buró |
| 5N | Nigeria | África | 35 | 46 | 450 | Por buró |
| 5R | Madagascar | África | 39 | 53 | 438 | Sólo directa |
| 5T | Mauritania | África | 35 | 46 | 444 | Sólo directa |
| 5U | Niger | África | 35 | 46 | 187 | Sólo directa |
| 5V | Togo | África | 35 | 46 | 483 | Sólo directa |
| 5W | Samoa | Oceanía | 32 | 62 | 190 | Por buró |
| 5X | Uganda | África | 37 | 48 | 286 | Por buró |
| 5Z | Kenya | África | 37 | 48 | 430 | Por buró |
| 6W | Senegal | África | 35 | 46 | 456 | Por buró |
| 6Y | Jamaica | Norteamérica | 8 | 11 | 82 | Por buró |
| 7O | Yemen | Asia | 21 | 39 | 492 | Sólo directa |
| 7P | Lesotho | África | 38 | 57 | 432 | Sólo directa |
| 7Q | Malawi | África | 37 | 53 | 440 | Sólo directa |
| 7X | Algeria | África | 33 | 37 | 400 | Por buró |
| 8P | Barbados | Norteamérica | 8 | 11 | 62 | Por buró |
| 8Q | Maldives | Asia | 22 | 41 | 159 | Sólo directa |
| 8R | Guyana | Sudamérica | 9 | 12 | 129 | Por buró |
| 9A | Croatia | Europa | 15 | 28 | 497 | Por buró |
| 9G | Ghana | África | 35 | 46 | 424 | Por buró |
| 9H | Malta | Europa | 15 | 28 | 257 | Por buró |
| 9J | Zambia | África | 36 | 53 | 482 | Por buró |
| 9K | Kuwait | Asia | 21 | 39 | 348 | Por buró |
| 9L | Sierra Leone | África | 35 | 46 | 458 | Sólo directa |
| 9M2 | West Malaysia | Asia | 28 | 54 | 299 | Con manager |
| 9M6 | East Malaysia | Oceanía | 28 | 54 | 46 | Con manager |
| 9N | Nepal | Asia | 22 | 42 | 369 | Sólo directa |
| 9Q | Dem. Rep. of the Congo | África | 36 | 52 | 414 | Por buró |
| 9U | Burundi | África | 36 | 52 | 404 | Sólo directa |
| 9V | Singapore | Asia | 28 | 54 | 381 | Por buró |
| 9X | Rwanda | África | 36 | 52 | 454 | Sólo directa |
| 9Y | Trinidad & Tobago | Sudamérica | 9 | 11 | 90 | Por buró |
| A2 | Botswana | África | 38 | 57 | 402 | Por buró |
| A3 | Tonga | Oceanía | 32 | 62 | 160 | Sólo directa |
| A4 | Oman | Asia | 21 | 39 | 370 | Por buró |
| A5 | Bhutan | Asia | 22 | 41 | 306 | Sólo directa |
| A6 | United Arab Emirates | Asia | 21 | 39 | 391 | Sólo directa |
| A7 | Qatar | Asia | 21 | 39 | 376 | Por buró |
| A9 | Bahrain | Asia | 21 | 39 | 304 | Sólo directa |
| AP | Pakistan | Asia | 21 | 41 | 372 | Por buró |
| BS7 | Scarborough Reef | Asia | 27 | 50 | 506 | Con manager |
| BV | Taiwan | Asia | 24 | 44 | 386 | Por buró |
| BV9P | Pratas Island | Asia | 24 | 44 | 505 | Con manager |
| BY | China | Asia | 24 | 44 | 318 | Por buró |
| C2 | Nauru | Oceanía | 31 | 65 | 157 | Sólo directa |
| C3 | Andorra | Europa | 14 | 27 | 203 | Por buró |
| C5 | The Gambia | África | 35 | 46 | 422 | Sólo directa |
| C6 | Bahamas | Norteamérica | 8 | 11 | 60 | Sólo directa |
| C9 | Mozambique | África | 37 | 53 | 181 | Por buró |
| CE | Chile | Sudamérica | 12 | 14 | 112 | Por buró |
| CE0X | San Felix & San Ambrosio | Sudamérica | 12 | 14 | 217 | Con manager |
| CE0Y | Easter Island | Sudamérica | 12 | 63 | 47 | Con manager |
| CE0Z | Juan Fernandez Islands | Sudamérica | 12 | 14 | 125 | Con manager |
| CE9 | Antarctica | Sudamérica | 13 | 74 | 13 | Con manager |
| CM | Cuba | Norteamérica | 8 | 11 | 70 | Por buró |
| CN | Morocco | África | 33 | 37 | 446 | Sólo directa |
| CP | Bolivia | Sudamérica | 10 | 12 | 104 | Por buró |
| CT | Portugal | Europa | 14 | 37 | 272 | Por buró |
| CT3 | Madeira Islands | África | 33 | 36 | 256 | Por buró |
| CU | Azores | Europa | 14 | 36 | 149 | Por buró |
| CX | Uruguay | Sudamérica | 13 | 14 | 144 | Por buró |
| CY0 | Sable Island | Norteamérica | 5 | 9 | 211 | Con manager |
| CY9 | St. Paul Island | Norteamérica | 5 | 9 | 252 | Con manager |
| D2 | Angola | África | 36 | 52 | 401 | Sólo directa |
| D4 | Cabo Verde | África | 35 | 46 | 409 | Sólo directa |
| D6 | Comoros | África | 39 | 53 | 411 | Sólo directa |
| DL | Fed. Rep. of Germany | Europa | 14 | 28 | 230 | Por buró |
| DU | Philippines | Oceanía | 27 | 50 | 375 | Por buró |
| E3 | Eritrea | África | 37 | 48 | 51 | Sólo directa |
| E4 | Palestine | Asia | 20 | 39 | 510 | Sólo directa |
| E5/n | North Cook Islands | Oceanía | 32 | 62 | 191 | Con manager |
| E5/s | South Cook Islands | Oceanía | 32 | 63 | 234 | Con manager |
| E6 | Niue | Oceanía | 32 | 62 | 188 | Con manager |
| E7 | Bosnia-Herzegovina | Europa | 15 | 28 | 501 | Por buró |
| EA | Spain | Europa | 14 | 37 | 281 | Por buró |
| EA6 | Balearic Islands | Europa | 14 | 37 | 21 | Por buró |
| EA8 | Canary Islands | África | 33 | 36 | 29 | Por buró |
| EA9 | Ceuta & Melilla | África | 33 | 37 | 32 | Por buró |
| EI | Ireland | Europa | 14 | 27 | 245 | Por buró |
| EK | Armenia | Asia | 21 | 29 | 14 | Por buró |
| EL | Liberia | África | 35 | 46 | 434 | Por buró |
| EP | Iran | Asia | 21 | 40 | 330 | Por buró |
| ER | Moldova | Europa | 16 | 29 | 179 | Por buró |
| ES | Estonia | Europa | 15 | 29 | 52 | Por buró |
| ET | Ethiopia | África | 37 | 48 | 53 | Sólo directa |
| EU | Belarus | Europa | 16 | 29 | 27 | Por buró |
| EX | Kyrgyzstan | Asia | 17 | 30 | 135 | Por buró |
| EY | Tajikistan | Asia | 17 | 30 | 262 | Por buró |
| EZ | Turkmenistan | Asia | 17 | 30 | 280 | Por buró |
| F | France | Europa | 14 | 27 | 227 | Por buró |
| FG | Guadeloupe | Norteamérica | 8 | 11 | 79 | Según indicativo |
| FH | Mayotte | África | 39 | 53 | 169 | Según indicativo |
| FJ | St. Barthelemy | Norteamérica | 8 | 11 | 516 | Según indicativo |
| FK | New Caledonia | Oceanía | 32 | 56 | 162 | Según indicativo |
| FK/c | Chesterfield Islands | Oceanía | 30 | 56 | 512 | Según indicativo |
| FM | Martinique | Norteamérica | 8 | 11 | 84 | Según indicativo |
| FO | French Polynesia | Oceanía | 32 | 63 | 175 | Según indicativo |
| FO/a | Austral Islands | Oceanía | 32 | 63 | 508 | Según indicativo |
| FO/c | Clipperton Island | Norteamérica | 7 | 10 | 36 | Según indicativo |
| FO/m | Marquesas Islands | Oceanía | 31 | 63 | 509 | Según indicativo |
| FP | St. Pierre & Miquelon | Norteamérica | 5 | 9 | 277 | Según indicativo |
| FR | Reunion Island | África | 39 | 53 | 453 | Según indicativo |
| FS | St. Martin | Norteamérica | 8 | 11 | 213 | Según indicativo |
| FT/g | Glorioso Islands | África | 39 | 53 | 99 | Por buró |
| FT/j | Juan de Nova & Europa | África | 39 | 53 | 124 | Por buró |
| FT/t | Tromelin Island | África | 39 | 53 | 276 | Por buró |
| FT/w | Crozet Island | África | 39 | 68 | 41 | Por buró |
| FT/x | Kerguelen Islands | África | 39 | 68 | 131 | Por buró |
| FT/z | Amsterdam & St. Paul Is. | África | 39 | 68 | 10 | Por buró |
| FW | Wallis & Futuna Islands | Oceanía | 32 | 62 | 298 | Según indicativo |
| FY | French Guiana | Sudamérica | 9 | 12 | 63 | Según indicativo |
| G | England | Europa | 14 | 27 | 223 | Por buró |
| GD | Isle of Man | Europa | 14 | 27 | 114 | Por buró |
| GI | Northern Ireland | Europa | 14 | 27 | 265 | Por buró |
| GJ | Jersey | Europa | 14 | 27 | 122 | Por buró |
| GM | Scotland | Europa | 14 | 27 | 279 | Por buró |
| GM/s | Shetland Islands · sólo WAE/CQ | Europa | 14 | 27 | — | Por buró |
| GU | Guernsey | Europa | 14 | 27 | 106 | Por buró |
| GW | Wales | Europa | 14 | 27 | 294 | Por buró |
| H4 | Solomon Islands | Oceanía | 28 | 51 | 185 | Sólo directa |
| H40 | Temotu Province | Oceanía | 32 | 51 | 507 | Con manager |
| HA | Hungary | Europa | 15 | 28 | 239 | Por buró |
| HB | Switzerland | Europa | 14 | 28 | 287 | Por buró |
| HB0 | Liechtenstein | Europa | 14 | 28 | 251 | Por buró |
| HC | Ecuador | Sudamérica | 10 | 12 | 120 | Por buró |
| HC8 | Galapagos Islands | Sudamérica | 10 | 12 | 71 | Con manager |
| HH | Haiti | Norteamérica | 8 | 11 | 78 | Sólo directa |
| HI | Dominican Republic | Norteamérica | 8 | 11 | 72 | Por buró |
| HK | Colombia | Sudamérica | 9 | 12 | 116 | Por buró |
| HK0/a | San Andres & Providencia | Norteamérica | 7 | 11 | 216 | Con manager |
| HK0/m | Malpelo Island | Sudamérica | 9 | 12 | 161 | Con manager |
| HL | Republic of Korea | Asia | 25 | 44 | 137 | Por buró |
| HP | Panama | Norteamérica | 7 | 11 | 88 | Por buró |
| HR | Honduras | Norteamérica | 7 | 11 | 80 | Por buró |
| HS | Thailand | Asia | 26 | 49 | 387 | Por buró |
| HV | Vatican City | Europa | 15 | 28 | 295 | Sólo directa |
| HZ | Saudi Arabia | Asia | 21 | 39 | 378 | Sólo directa |
| I | Italy | Europa | 15 | 28 | 248 | Por buró |
| IG9 | African Italy · sólo WAE/CQ | África | 33 | 37 | — | Por buró |
| IS | Sardinia | Europa | 15 | 28 | 225 | Por buró |
| IT9 | Sicily · sólo WAE/CQ | Europa | 15 | 28 | — | Por buró |
| J2 | Djibouti | África | 37 | 48 | 382 | Por buró |
| J3 | Grenada | Norteamérica | 8 | 11 | 77 | Por buró |
| J5 | Guinea-Bissau | África | 35 | 46 | 109 | Sólo directa |
| J6 | St. Lucia | Norteamérica | 8 | 11 | 97 | Sólo directa |
| J7 | Dominica | Norteamérica | 8 | 11 | 95 | Por buró |
| J8 | St. Vincent | Norteamérica | 8 | 11 | 98 | Sólo directa |
| JA | Japan | Asia | 25 | 45 | 339 | Por buró |
| JD/m | Minami Torishima | Oceanía | 27 | 90 | 177 | Por buró |
| JD/o | Ogasawara | Asia | 27 | 45 | 192 | Por buró |
| JT | Mongolia | Asia | 23 | 32 | 363 | Por buró |
| JW | Svalbard | Europa | 40 | 18 | 259 | Por buró |
| JW/b | Bear Island · sólo WAE/CQ | Europa | 40 | 18 | — | Por buró |
| JX | Jan Mayen | Europa | 40 | 18 | 118 | Por buró |
| JY | Jordan | Asia | 20 | 39 | 342 | Por buró |
| K | United States | Norteamérica | 5 | 8 | 291 | Por buró |
| KG4 | Guantanamo Bay | Norteamérica | 8 | 11 | 105 | Por buró |
| KH0 | Mariana Islands | Oceanía | 27 | 64 | 166 | Con manager |
| KH1 | Baker & Howland Islands | Oceanía | 31 | 61 | 20 | Con manager |
| KH2 | Guam | Oceanía | 27 | 64 | 103 | Por buró |
| KH3 | Johnston Island | Oceanía | 31 | 61 | 123 | Por buró |
| KH4 | Midway Island | Oceanía | 31 | 61 | 174 | Con manager |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Islands | Oceanía | 31 | 61 | 197 | Con manager |
| KH6 | Hawaii | Oceanía | 31 | 61 | 110 | Por buró |
| KH7K | Kure Island | Oceanía | 31 | 61 | 138 | Con manager |
| KH8 | American Samoa | Oceanía | 32 | 62 | 9 | Según indicativo |
| KH8/s | Swains Island | Oceanía | 32 | 62 | 515 | Según indicativo |
| KH9 | Wake Island | Oceanía | 31 | 65 | 297 | Con manager |
| KL | Alaska | Norteamérica | 1 | 1 | 6 | Por buró |
| KP1 | Navassa Island | Norteamérica | 8 | 11 | 182 | Con manager |
| KP2 | US Virgin Islands | Norteamérica | 8 | 11 | 285 | Por buró |
| KP4 | Puerto Rico | Norteamérica | 8 | 11 | 202 | Por buró |
| KP5 | Desecheo Island | Norteamérica | 8 | 11 | 43 | Con manager |
| LA | Norway | Europa | 14 | 18 | 266 | Por buró |
| LU | Argentina | Sudamérica | 13 | 14 | 100 | Por buró |
| LX | Luxembourg | Europa | 14 | 27 | 254 | Por buró |
| LY | Lithuania | Europa | 15 | 29 | 146 | Por buró |
| LZ | Bulgaria | Europa | 20 | 28 | 212 | Por buró |
| OA | Peru | Sudamérica | 10 | 12 | 136 | Por buró |
| OD | Lebanon | Asia | 20 | 39 | 354 | Por buró |
| OE | Austria | Europa | 15 | 28 | 206 | Por buró |
| OH | Finland | Europa | 15 | 18 | 224 | Por buró |
| OH0 | Aland Islands | Europa | 15 | 18 | 5 | Por buró |
| OJ0 | Market Reef | Europa | 15 | 18 | 167 | Por buró |
| OK | Czech Republic | Europa | 15 | 28 | 503 | Por buró |
| OM | Slovak Republic | Europa | 15 | 28 | 504 | Por buró |
| ON | Belgium | Europa | 14 | 27 | 209 | Por buró |
| OX | Greenland | Norteamérica | 40 | 5 | 237 | Por buró |
| OY | Faroe Islands | Europa | 14 | 18 | 222 | Por buró |
| OZ | Denmark | Europa | 14 | 18 | 221 | Por buró |
| P2 | Papua New Guinea | Oceanía | 28 | 51 | 163 | Sólo directa |
| P4 | Aruba | Sudamérica | 9 | 11 | 91 | Por buró |
| P5 | DPR of Korea | Asia | 25 | 44 | 344 | Sólo directa |
| PA | Netherlands | Europa | 14 | 27 | 263 | Por buró |
| PJ2 | Curacao | Sudamérica | 9 | 11 | 517 | Con manager |
| PJ4 | Bonaire | Sudamérica | 9 | 11 | 520 | Con manager |
| PJ5 | Saba & St. Eustatius | Norteamérica | 8 | 11 | 519 | Con manager |
| PJ7 | Sint Maarten | Norteamérica | 8 | 11 | 518 | Con manager |
| PY | Brazil | Sudamérica | 11 | 15 | 108 | Por buró |
| PY0F | Fernando de Noronha | Sudamérica | 11 | 13 | 56 | Con manager |
| PY0S | St. Peter & St. Paul | Sudamérica | 11 | 13 | 253 | Con manager |
| PY0T | Trindade & Martim Vaz | Sudamérica | 11 | 15 | 273 | Con manager |
| PZ | Suriname | Sudamérica | 9 | 12 | 140 | Sólo directa |
| R1FJ | Franz Josef Land | Europa | 40 | 75 | 61 | Por buró |
| S0 | Western Sahara | África | 33 | 46 | 302 | Sólo directa |
| S2 | Bangladesh | Asia | 22 | 41 | 305 | Por buró |
| S5 | Slovenia | Europa | 15 | 28 | 499 | Por buró |
| S7 | Seychelles | África | 39 | 53 | 379 | Sólo directa |
| S9 | Sao Tome & Principe | África | 36 | 47 | 219 | Sólo directa |
| SM | Sweden | Europa | 14 | 18 | 284 | Por buró |
| SP | Poland | Europa | 15 | 28 | 269 | Por buró |
| ST | Sudan | África | 34 | 48 | 466 | — |
| SU | Egypt | África | 34 | 38 | 478 | Sólo directa |
| SV | Greece | Europa | 20 | 28 | 236 | Por buró |
| SV/a | Mount Athos | Europa | 20 | 28 | 180 | Por buró |
| SV5 | Dodecanese | Europa | 20 | 28 | 45 | Por buró |
| SV9 | Crete | Europa | 20 | 28 | 40 | Por buró |
| T2 | Tuvalu | Oceanía | 31 | 65 | 282 | Sólo directa |
| T30 | Western Kiribati | Oceanía | 31 | 65 | 301 | Sólo directa |
| T31 | Central Kiribati | Oceanía | 31 | 62 | 31 | Sólo directa |
| T32 | Eastern Kiribati | Oceanía | 31 | 61 | 48 | Sólo directa |
| T33 | Banaba Island | Oceanía | 31 | 65 | 490 | Sólo directa |
| T5 | Somalia | África | 37 | 48 | 232 | Sólo directa |
| T7 | San Marino | Europa | 15 | 28 | 278 | Por buró |
| T8 | Palau | Oceanía | 27 | 64 | 22 | Sólo directa |
| TA | Asiatic Turkey | Asia | 20 | 39 | 390 | Por buró |
| TA1 | European Turkey · sólo WAE/CQ | Europa | 20 | 39 | — | Por buró |
| TF | Iceland | Europa | 40 | 17 | 242 | Por buró |
| TG | Guatemala | Norteamérica | 7 | 11 | 76 | Por buró |
| TI | Costa Rica | Norteamérica | 7 | 11 | 308 | Por buró |
| TI9 | Cocos Island | Norteamérica | 7 | 11 | 37 | Con manager |
| TJ | Cameroon | África | 36 | 47 | 406 | Sólo directa |
| TK | Corsica | Europa | 15 | 28 | 214 | Por buró |
| TL | Central African Republic | África | 36 | 47 | 408 | Sólo directa |
| TN | Republic of the Congo | África | 36 | 52 | 412 | Sólo directa |
| TR | Gabon | África | 36 | 52 | 420 | Por buró |
| TT | Chad | África | 36 | 47 | 410 | Sólo directa |
| TU | Cote d'Ivoire | África | 35 | 46 | 428 | Por buró |
| TY | Benin | África | 35 | 46 | 416 | Sólo directa |
| TZ | Mali | África | 35 | 46 | 442 | Por buró |
| UA | European Russia | Europa | 16 | 29 | 54 | Por buró |
| UA2 | Kaliningrad | Europa | 15 | 29 | 126 | Por buró |
| UA9 | Asiatic Russia | Asia | 17 | 30 | 15 | Por buró |
| UK | Uzbekistan | Asia | 17 | 30 | 292 | Por buró |
| UN | Kazakhstan | Asia | 17 | 30 | 130 | Por buró |
| UR | Ukraine | Europa | 16 | 29 | 288 | Por buró |
| V2 | Antigua & Barbuda | Norteamérica | 8 | 11 | 94 | Por buró |
| V3 | Belize | Norteamérica | 7 | 11 | 66 | Sólo directa |
| V4 | St. Kitts & Nevis | Norteamérica | 8 | 11 | 249 | Sólo directa |
| V5 | Namibia | África | 38 | 57 | 464 | Por buró |
| V6 | Micronesia | Oceanía | 27 | 65 | 173 | Sólo directa |
| V7 | Marshall Islands | Oceanía | 31 | 65 | 168 | Sólo directa |
| V8 | Brunei Darussalam | Oceanía | 28 | 54 | 345 | Por buró |
| VE | Canada | Norteamérica | 5 | 9 | 1 | Por buró |
| VK | Australia | Oceanía | 30 | 59 | 150 | Por buró |
| VK0H | Heard Island | África | 39 | 68 | 111 | Con manager |
| VK0M | Macquarie Island | Oceanía | 30 | 60 | 153 | Con manager |
| VK9C | Cocos (Keeling) Islands | Oceanía | 29 | 54 | 38 | Por buró |
| VK9L | Lord Howe Island | Oceanía | 30 | 60 | 147 | Por buró |
| VK9M | Mellish Reef | Oceanía | 30 | 56 | 171 | Por buró |
| VK9N | Norfolk Island | Oceanía | 32 | 60 | 189 | Por buró |
| VK9W | Willis Island | Oceanía | 30 | 55 | 303 | Por buró |
| VK9X | Christmas Island | Oceanía | 29 | 54 | 35 | Por buró |
| VP2E | Anguilla | Norteamérica | 8 | 11 | 12 | Sólo directa |
| VP2M | Montserrat | Norteamérica | 8 | 11 | 96 | Sólo directa |
| VP2V | British Virgin Islands | Norteamérica | 8 | 11 | 65 | Por buró |
| VP5 | Turks & Caicos Islands | Norteamérica | 8 | 11 | 89 | Por buró |
| VP6 | Pitcairn Island | Oceanía | 32 | 63 | 172 | Sólo directa |
| VP6/d | Ducie Island | Oceanía | 32 | 63 | 513 | Sólo directa |
| VP8 | Falkland Islands | Sudamérica | 13 | 16 | 141 | Con manager |
| VP8/g | South Georgia Island | Sudamérica | 13 | 73 | 235 | Con manager |
| VP8/h | South Shetland Islands | Sudamérica | 13 | 73 | 241 | Con manager |
| VP8/o | South Orkney Islands | Sudamérica | 13 | 73 | 238 | Con manager |
| VP8/s | South Sandwich Islands | Sudamérica | 13 | 73 | 240 | Con manager |
| VP9 | Bermuda | Norteamérica | 5 | 11 | 64 | Por buró |
| VQ9 | Chagos Islands | África | 39 | 41 | 33 | Con manager |
| VR | Hong Kong | Asia | 24 | 44 | 321 | Por buró |
| VU | India | Asia | 22 | 41 | 324 | Por buró |
| VU4 | Andaman & Nicobar Is. | Asia | 26 | 49 | 11 | Con manager |
| VU7 | Lakshadweep Islands | Asia | 22 | 41 | 142 | Con manager |
| XE | Mexico | Norteamérica | 6 | 10 | 50 | Por buró |
| XF4 | Revillagigedo | Norteamérica | 6 | 10 | 204 | Con manager |
| XT | Burkina Faso | África | 35 | 46 | 480 | Por buró |
| XU | Cambodia | Asia | 26 | 49 | 312 | Sólo directa |
| XW | Laos | Asia | 26 | 49 | 143 | Sólo directa |
| XX9 | Macao | Asia | 24 | 44 | 152 | Por buró |
| XZ | Myanmar | Asia | 26 | 49 | 309 | Sólo directa |
| YA | Afghanistan | Asia | 21 | 40 | 3 | Sólo directa |
| YB | Indonesia | Oceanía | 28 | 54 | 327 | Por buró |
| YI | Iraq | Asia | 21 | 39 | 333 | Por buró |
| YJ | Vanuatu | Oceanía | 32 | 56 | 158 | Por buró |
| YK | Syria | Asia | 20 | 39 | 384 | Por buró |
| YL | Latvia | Europa | 15 | 29 | 145 | Por buró |
| YN | Nicaragua | Norteamérica | 7 | 11 | 86 | Por buró |
| YO | Romania | Europa | 20 | 28 | 275 | Por buró |
| YS | El Salvador | Norteamérica | 7 | 11 | 74 | Por buró |
| YU | Serbia | Europa | 15 | 28 | 296 | Por buró |
| YV | Venezuela | Sudamérica | 9 | 12 | 148 | Por buró |
| YV0 | Aves Island | Norteamérica | 8 | 11 | 17 | Con manager |
| Z2 | Zimbabwe | África | 38 | 53 | 452 | Sólo directa |
| Z3 | North Macedonia | Europa | 15 | 28 | 502 | Por buró |
| Z6 | Republic of Kosovo | Europa | 15 | 28 | 522 | Con manager |
| Z8 | Republic of South Sudan | África | 34 | 48 | 521 | Sólo directa |
| ZA | Albania | Europa | 15 | 28 | 7 | Sólo directa |
| ZB | Gibraltar | Europa | 14 | 37 | 233 | Por buró |
| ZC4 | UK Base Areas on Cyprus | Asia | 20 | 39 | 283 | Por buró |
| ZD7 | St. Helena | África | 36 | 66 | 250 | Sólo directa |
| ZD8 | Ascension Island | África | 36 | 66 | 205 | Sólo directa |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Islands | África | 38 | 66 | 274 | Sólo directa |
| ZF | Cayman Islands | Norteamérica | 8 | 11 | 69 | Por buró |
| ZK3 | Tokelau Islands | Oceanía | 31 | 62 | 270 | Con manager |
| ZL | New Zealand | Oceanía | 32 | 60 | 170 | Por buró |
| ZL7 | Chatham Islands | Oceanía | 32 | 60 | 34 | Con manager |
| ZL8 | Kermadec Islands | Oceanía | 32 | 60 | 133 | Con manager |
| ZL9 | N.Z. Subantarctic Is. | Oceanía | 32 | 60 | 16 | Con manager |
| ZP | Paraguay | Sudamérica | 11 | 14 | 132 | Por buró |
| ZS | South Africa | África | 38 | 57 | 462 | Por buró |
| ZS8 | Pr. Edward & Marion Is. | África | 38 | 57 | 201 | Con manager |
¿Va por el buró?
Según la lista de URE para el tráfico de QSL por su buró. Al buscar un indicativo arriba verás en cuál de estos casos está.
Tiene buró: la QSL se puede enviar por el buró de URE.
Sin buró: sólo confirma por directa. URE devuelve estas QSL salvo que vayan a un manager de un país con buró.
Hay que indicar el manager en la QSL para que URE la envíe por el buró del país del manager.
Para saber quién es el manager o cómo confirma una estación: QSLinfo ↗ · IK3QAR ↗ · Pathfinder ↗. Direcciones de los burós: IARU ↗.
Fuente
Fichero de países de Jim Reisert, AD1C (country-files.com), el mismo que usan N1MM+, Win-Test y la mayoría de programas de log, en su versión del 15 de septiembre de 2026. Se distribuye con licencia libre. Las coordenadas son las del centro de cada entidad, así que la distancia y el rumbo son aproximados en los países grandes; la hora local no tiene en cuenta el horario de verano.
El estado del buró sale de la lista de asignación de prefijos de URE para el tráfico de QSL por su buró (versión de enero de 2023). Ante la duda, confírmalo con el buró de URE antes de enviar.
