Inicio / Recursos / Plan de bandas
Plan de bandas
Cómo se reparte cada banda de HF entre CW, modos digitales y fonía, según el plan de la IARU Región 1. Es el uso recomendado dentro de la banda; los límites y las potencias en España los fija el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
- CW
- Banda estrecha y digitales
- Todos los modos
- Balizas
- FM
- Satélites
- Guarda
160 m
1,8 MHz · 1810–2000 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 1810–1838 | 200 Hz | CW |
| 1838–1840 | 500 Hz | Modos de banda estrecha |
| 1840–1843 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales |
| 1843–2000 | 2700 Hz | Todos los modos |
Actividad1836 QRP CW1836,6 WSPR1840 FT8
- Frecuencia mínima de dial para LSB: 1843 kHz.
- Según el plan de bandas publicado por URE, en España de 1850 a 2000 kHz sólo en determinados concursos. Compruébalo en el CNAF vigente.
80 m
3,5 MHz · 3500–3800 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 3500–3510 | 200 Hz | CW · prioridad para contactos intercontinentales |
| 3510–3560 | 200 Hz | CW · preferente para concursos de CW |
| 3560–3570 | 200 Hz | CW |
| 3570–3580 | 200 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 3580–3590 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 3590–3600 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 3600–3620 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas · preferente para concursos de SSB |
| 3620–3650 | 2700 Hz | Todos los modos · preferente para concursos de SSB |
| 3650–3700 | 2700 Hz | Todos los modos |
| 3700–3775 | 2700 Hz | Todos los modos · preferente para concursos de SSB |
| 3775–3800 | 2700 Hz | Todos los modos · concursos de SSB · prioridad para contactos intercontinentales |
Actividad3555 QRS CW3560 QRP CW3568,6 WSPR3573 FT83575 FT43630 Voz digital3690 QRP SSB3735 Imagen (SSTV)3760 Emergencia Región 1
- Frecuencia mínima de dial para LSB: 3603 kHz.
60 m
5 MHz · 5351,5–5366,5 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 5351,5–5354 | 200 Hz | CW y banda estrecha |
| 5354–5366 | 2700 Hz | Todos los modos · USB recomendado para fonía |
| 5366–5366,5 | 20 Hz | Señales débiles de banda estrecha (20 Hz) |
Actividad5357 FT8 / FT4
- Atribución de la CMR-15, con un máximo de 15 W PIRE. Comprueba en el CNAF las condiciones de uso en España.
- En 60 m se usa USB, no LSB. Frecuencia máxima de dial en USB: 5363 kHz.
- No se hacen concursos en 60 m.
40 m
7 MHz · 7000–7200 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 7000–7040 | 200 Hz | CW |
| 7040–7047 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 7047–7050 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 7050–7053 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 7053–7060 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales |
| 7060–7100 | 2700 Hz | Todos los modos · preferente para concursos de SSB |
| 7100–7130 | 2700 Hz | Todos los modos |
| 7130–7175 | 2700 Hz | Todos los modos · preferente para concursos de SSB |
| 7175–7200 | 2700 Hz | Todos los modos · concursos de SSB · prioridad intercontinental |
Actividad7030 QRP CW7038,6 WSPR7047,5 FT47070 Voz digital7074 FT87090 QRP SSB7110 Emergencia Región 17165 Imagen (SSTV)
- Frecuencia mínima de dial para LSB: 7053 kHz.
30 m
10 MHz · 10100–10150 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 10100–10130 | 200 Hz | CW |
| 10130–10150 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
Actividad10116 QRP CW10136 FT810138,7 WSPR10140 FT4
- Sin fonía. El servicio de aficionados es secundario en esta banda.
- No se hacen concursos en 30 m.
20 m
14 MHz · 14000–14350 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 14000–14060 | 200 Hz | CW · preferente para concursos de CW |
| 14060–14070 | 200 Hz | CW |
| 14070–14089 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 14089–14099 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 14099–14101 | — | Balizas del proyecto internacional (NCDXF/IARU), exclusivo |
| 14101–14112 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 14112–14125 | 2700 Hz | Todos los modos |
| 14125–14300 | 2700 Hz | Todos los modos · preferente para concursos de SSB |
| 14300–14350 | 2700 Hz | Todos los modos |
Actividad14055 QRS CW14060 QRP CW14074 FT814080 FT414095,6 WSPR14100 Balizas NCDXF14130 Voz digital14195 Expediciones (±5 kHz)14230 Imagen (SSTV)14285 QRP SSB14300 Emergencia mundial
17 m
18 MHz · 18068–18168 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 18068–18095 | 200 Hz | CW |
| 18095–18105 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 18105–18109 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 18109–18111 | — | Balizas del proyecto internacional (NCDXF/IARU), exclusivo |
| 18111–18120 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 18120–18168 | 2700 Hz | Todos los modos |
Actividad18086 QRP CW18100 FT818104 FT418104,6 WSPR18110 Balizas NCDXF18130 QRP SSB18150 Voz digital18160 Emergencia
- No se hacen concursos en 17 m.
15 m
21 MHz · 21000–21450 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 21000–21070 | 200 Hz | CW |
| 21070–21090 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 21090–21110 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 21110–21120 | 2700 Hz | Todos los modos salvo SSB · digitales y estaciones automáticas |
| 21120–21149 | 500 Hz | Modos de banda estrecha |
| 21149–21151 | — | Balizas del proyecto internacional (NCDXF/IARU), exclusivo |
| 21151–21450 | 2700 Hz | Todos los modos |
Actividad21055 QRS CW21060 QRP CW21074 FT821094,6 WSPR21140 FT421150 Balizas NCDXF21180 Voz digital21285 QRP SSB21340 Imagen (SSTV)21360 Emergencia mundial
12 m
24 MHz · 24890–24990 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 24890–24915 | 200 Hz | CW |
| 24915–24925 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 24925–24929 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 24929–24931 | — | Balizas del proyecto internacional (NCDXF/IARU), exclusivo |
| 24931–24940 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 24940–24990 | 2700 Hz | Todos los modos |
Actividad24906 QRP CW24915 FT824919 FT424924,6 WSPR24930 Balizas NCDXF24950 QRP SSB24960 Voz digital
- No se hacen concursos en 12 m.
10 m
28 MHz · 28000–29700 kHz| Segmento (kHz) | Anchura máx. | Uso |
|---|---|---|
| 28000–28070 | 200 Hz | CW |
| 28070–28120 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales |
| 28120–28150 | 500 Hz | Banda estrecha · digitales y estaciones automáticas |
| 28150–28190 | 500 Hz | Modos de banda estrecha |
| 28190–28225 | — | Balizas: regionales a tiempo compartido (28190–28199), mundiales NCDXF (28199–28201) y de servicio continuo (28201–28225) |
| 28225–28300 | 2700 Hz | Todos los modos · balizas |
| 28300–28320 | 2700 Hz | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 28320–29000 | 2700 Hz | Todos los modos |
| 29000–29100 | Sin límite | Todos los modos |
| 29100–29200 | Sin límite | FM símplex, canales de 10 kHz |
| 29200–29300 | Sin límite | Todos los modos · digitales y estaciones automáticas |
| 29300–29510 | Sin límite | Enlaces de satélite |
| 29510–29520 | — | Canal de guarda |
| 29520–29590 | 6000 Hz | FM · entrada de repetidores (RH1–RH8) |
| 29590–29620 | 6000 Hz | FM · 29600 llamada, 29610 repetidor símplex |
| 29620–29700 | 6000 Hz | FM · salida de repetidores (RH1–RH8) |
Actividad28055 QRS CW28060 QRP CW28074 FT828124,6 WSPR28180 FT428200 Balizas NCDXF28330 Voz digital28360 QRP SSB28680 Imagen (SSTV)29600 FM llamada
- Frecuencia máxima de dial en USB: 3 kHz por debajo del límite superior de la banda (también en 20, 17, 15 y 12 m).
Fuentes y notas generales
- Plan de bandas de HF de la IARU Región 1, en vigor desde el 16 de octubre de 2020: iaru-r1.org.
- Las frecuencias son las transmitidas, no la de la portadora suprimida: en BLU hay que dejar sitio para la anchura de la señal.
- Por debajo de 10 MHz se usa LSB y por encima USB, salvo en 60 m, donde se usa USB.
- No se hacen concursos en 60, 30, 17 y 12 m. Durante los grandes concursos, quien no participa puede usar esas bandas.
- El CW se acepta en toda la banda, salvo en los segmentos de balizas.
- Atribuciones y condiciones en España: CNAF y Orden IET/1311/2013.
Las frecuencias de FT8, FT4 y WSPR están en Frecuencias de actividad.
