Inicio / Recursos / Repetidores y balizas
Repetidores y balizas
Los repetidores y balizas autorizados en España, según el listado de URE. Escribe tu locator y se ordenan por distancia; filtra por banda y modo, y descarga los que quieras para programar la emisora.
- FM
- DMR
- D-STAR
- C4FM
- CW (balizas)
- Sin dato
| Indicativo | Frecuencia | Desplaz. | Subtono | Modo | Distancia | Titular y locator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED8YAJ1,2 GHz | 1296,814 | — | — | — | — | URE La PalmaIL18UM |
| ED3YAR1,2 GHz | 1296,936 | — | — | CW | — | URE BagesJN01WU |
| ED5YAJ1,2 GHz | 1298,100 | −28 MHz | — | FM | — | IM99TQ |
| ED4YAE1,2 GHz | 1298,500 | −28 MHz | — | FM | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED5ZAC1,2 GHz | 1298,500 | −28 MHz | — | D-STAR | — | RC DeniaJM08BU |
| ED4YAE10 GHz | 10.368,862 | — | — | — | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED6YAE10 GHz | 10.368,913 | — | — | — | — | URE IbizaJM08PV |
| ED1ZBE10 GHz | 10.368,979 | — | — | — | — | URE GijónIN73DL |
| ED1ZAG144 MHz | 144,404 | — | — | CW | — | IN53RE |
| ED7YAD144 MHz | 144,415 | — | — | — | — | IM76QO |
| EA6VHF144 MHz | 144,426 | — | — | CW | — | JM09TA |
| ED1YCA144 MHz | 144,445 | — | — | — | — | IN73AL |
| ED8YAQ144 MHz | 144,4845 | — | — | CW | — | IL18UL |
| ED4YAG144 MHz | 144,800 | — | — | — | — | URE CentralIN80DJ |
| ED7YAU144 MHz | 144,800 | — | — | — | — | IM76AT |
| ED3ZAN144 MHz | 145,5875 | −600 kHz | — | DMR | — | Sección URE Alt EmpordáJN12LG |
| ED1YAO144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | R.C. Costa LugoIN63GO |
| ED1YBM144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE SoriaIN81UW |
| ED1YBX144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE Rías BaixasIN52UP |
| ED2YAC144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE VizcayaIN83RF |
| ED2YAL144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE TeruelIN90LC |
| ED2YAM144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | JN01EM |
| ED3YAJ144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE CatalunyaJN11ES |
| ED4YAD144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | 82,5 Hz | FM | — | URE AlcorcónIN80CI |
| ED5YAK144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE MurciaIM97FU |
| ED6YAD144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE MenorcaJM29BX |
| ED8YAA144 MHz · RV48 - R0 | 145,600 | −600 kHz | — | FM | — | URE ArrecifeIL39FC |
| ED1YBN144 MHz · RV49 | 145,6125 | −600 kHz | — | FM | — | Sección URE TorrelavegaIN73WG |
| ED1YBO144 MHz · RV49 | 145,6125 | −600 kHz | — | FM | — | URE El BierzoIN62RJ |
| ED1YAD144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE CoruñaIN63CO |
| ED1YBT144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE BurgosIN82JG |
| ED2YAF144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE San SebastiánIN83XF |
| ED2YAI144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE ZaragozaIN91GJ |
| ED3YBA144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE GarrotxaJN12ED |
| ED4YAS144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE BadajozIM68PL |
| ED4YAV144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE Talavera de la ReinaIN70PD |
| ED4YAZ144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE CuencaIM98NS |
| ED5YAB144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE CartagenaIM97MO |
| ED5YAP144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE ValenciaIM99TQ |
| ED5YAT144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 127,3 Hz | FM | — | RC ÁguilasIM97FJ |
| ED6ZAC144 MHz · RV50-R1 | 145,625 | −600 kHz | — | D-STAR | — | DigigrupJM19IR |
| ED7YAN144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE GranadaIM87HB |
| ED8YAE144 MHz · RV50 - R1 | 145,625 | −600 kHz | — | FM | — | URE Las PalmasIL27FW |
| ED1YAG144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | R.C. SAR SantiagoIN52QQ |
| ED1YAL144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE ZamoraIN71CM |
| ED1YAS144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | Radio Club Radioaficionados MontañesesIN83GK |
| ED1YBB144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | URE OviedoIN73BJ |
| ED2YAJ144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | URE ZaragozaIN91NP |
| ED2YAP144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 123 Hz | FM | — | RC ForondaIN82QU |
| ED3YAK144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | D-STAR | — | URE BarcelonaJN11BJ |
| ED3YAY144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | Radio Club LleidaJN01HO |
| ED4YAC144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | IN80DK |
| ED5YAG144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE AlicanteIM98SI |
| ED5YAN144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 123 Hz | FM | — | Radio Club GandíaIM98VW |
| ED6YAC144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE LlevantJM19ON |
| ED7YAJ144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | URE AlmeríaIM86SU |
| ED7YAP144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | R.C. SevillaIM77AJ |
| ED7YAT144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | — | — | URE JaénIM87CP |
| ED8YAH144 MHz · RV52 - R2 | 145,650 | −600 kHz | — | FM | — | URE S.C. La PalmaIL18CP |
| ED1YAM144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE CantabriaIN83CK |
| ED1YAW144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | — | FM | — | Club Bergantiños de RadioIN53PG |
| ED1YBG144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | IN52PC |
| ED2YAR144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE NavarraIN93FQ |
| ED3YAH144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | AMIREDJN00ET |
| ED3YAU144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE Valle de AránJN02IP |
| ED3YAZ144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | — | FM | — | URE GironésJN12GA |
| ED4YAE144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 97,4 Hz | FM | — | URE Sierra GuadarramaIN70WR |
| ED4YAO144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE PlasenciaIN60XA |
| ED5YAW144 MHz · RV54-R3 | 145,675 | −600 kHz | 123 Hz | FM | — | URE AlbaceteIM88XR |
| ED6YAE144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 173,8 Hz | FM | — | URE IbizaJM08PV |
| ED7YAC144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE CórdobaIM77OX |
| ED7YAH144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | IM87SF |
| ED7YAK144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | — | FM | — | URE HuelvaIM67OV |
| ED8YAF144 MHz · RV54 - R3 | 145,675 | −600 kHz | — | FM | — | URE FuerteventuraIL38BM |
| ED2YAS144 MHz · RV55 | 145,6875 | −600 kHz | — | FM | — | Radioaficionados del BidasoaIN83CH |
| ED5ZAC144 MHz · RV55 | 145,6875 | −600 kHz | — | D-STAR | — | RC DeniaJM08BU |
| ED1YAF144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | 71,9 Hz | FM | — | Club Radioaficionados AbulensesIN70OM |
| ED1YAI144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | R.C. LugoIN62JR |
| ED1YAQ144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | Radio Club Radioaficionados MontañesesIN73TA |
| ED2YAA144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | Radio Club UnzuetaIN83ND |
| ED2YAH144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE ZaragozaIN91SR |
| ED3YAB144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | AMIREDJN01VO |
| ED3YAP144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE Alt EmpordáJN12LG |
| ED4YAT144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE MéridaIM68SU |
| ED5YAA144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URABIM88TP |
| ED5YAF144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE EldaIM98OL |
| ED5YAH144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE CastellónJN00AC |
| ED6YAA144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | Unión Radioaficionados Islas BalearesJM19HO |
| ED7YAD144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | 82,5 Hz | FM | — | URE Málaga - <a href="https://www.ea7urm.com" target="_blank">https://www.ea7urm.com</a>IM76QO |
| ED7YAQ144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | R.C. SevillaIM77EU |
| ED7YAS144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE BazaIM87ON |
| ED8YAC144 MHz · RV56 - R4 | 145,700 | −600 kHz | — | FM | — | URE AridaneIL07XR |
| ED6YAF144 MHz · RV57 | 145,7125 | −600 kHz | — | FM | — | URE PalmaJM19JR |
| ED1YAB144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | IN82PO Radio Club RiojaIN82PO |
| ED1YAH144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE TerrachaIN63FK |
| ED1YBH144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | IN72CX |
| ED1YBU144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE ValladolidIN71QO |
| ED1YBW144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE VigoIN52PH |
| ED2YAD144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE VizcayaIN83JE |
| ED2YAG144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE San SebastiánIN93BH |
| ED2YAK144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE HuescaIN92RI |
| ED3YAL144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE BagesJN01WU |
| ED4YAI144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 85,4 Hz | FM | — | URE Ciudad RealIN79VA |
| ED4YAL144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE CifuentesIN80QT |
| ED4YAP144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE CáceresIM69TL |
| ED5YAI144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE AlcoyIM98RP |
| ED7YAG144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 100 Hz | FM | — | IM86OV |
| ED7YAO144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | 82,5 Hz | FM | — | R.C. Romeo Alfa CharlieIM76RW |
| ED8YAI144 MHz · RV58 - R5 | 145,725 | −600 kHz | — | FM | — | URE La GomeraIL18JC |
| ED3YAQ144 MHz · RV59 | 145,7375 | −600 kHz | — | D-STARanalógico con Echolink | — | Unión Radioaficionados Osona (URO)JN01CT |
| ED1YAC144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | Radio Club RiojaIN92AD |
| ED1YBI144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | IN73JK |
| ED1YBJ144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE SegoviaIN70WW |
| ED1YBY144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE OurenseIN62IG |
| ED1YCB144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 74,4 Hz | FM | — | Asociación Palentina de RadioaficionadosIN72ST |
| ED2YAN144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | As. Euskobite ElkarteIN83PI |
| ED3YAG144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 123 Hz | FM | — | Asoc. Radioaf. SolsonésJN01SU |
| ED3YBB144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE Baix EmpordàJN11MT |
| ED4YAM144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | R.C. PuertollanoIM78WO |
| ED4YBA144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 67 Hz | FM | — | URE CuencaIN80WC |
| ED5YAC144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 118,8 Hz | FM | — | JM08BU Subtono 118,8 Hz - Radio Club Montgó DeniaJM08BU |
| ED5YAO144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE JátivaIM98RX |
| ED5YAR144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | RC CarthagoIM97NO |
| ED6YAB144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE PalmaJM19KM |
| ED7YAF144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | 82,5 Hz | FM | — | URE EsteponaIM76JL |
| ED8YAG144 MHz · RV60 - R6 | 145,750 | −600 kHz | — | FM | — | URE S.C. Tenerife - La LagunaIL18UM |
| ED1YAE144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | Radio Club Fene EA1RKFIN53UK |
| ED1YAN144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | Asociación Palentina de RadioaficionadosIN71QX |
| ED1YBC144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | IN63TI |
| ED1YBK144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE OurenseIN62CI |
| ED1YBZ144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | URE SalamancaIN60VM |
| ED2YAQ144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 123 Hz | FM | — | RC ForondaIN82RX |
| ED2ZAB144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | D-STAR | — | Radioaficionados del BidasoaIN83CH |
| ED3YAF144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 77 Hz | FM | — | R.C. RipollésJN12BE |
| ED3YAW144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | Radio Club LleidaJN02JA |
| ED4YAH144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | URE Ciudad RealIM88JO |
| ED4YAR144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | RC Francisco de OrellanaIM79GA |
| ED5YAQ144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | URE Oeste de ValenciaIM99NJ |
| ED6YAG144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 88,5 Hz | FM | — | URE LlevantJM19ON |
| ED7YAA144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | 82,5 Hz | FM | — | Andalucia Unida por la Radio (AUR)IM76DT |
| ED8YAD144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | URE Las PalmasIL28HD |
| ED9YAA144 MHz · RV62 - R7 | 145,775 | −600 kHz | — | FM | — | URE MelillaIM85MH |
| EA4URE-R144 MHz | 287,500 | — | 77 Hz | — | — | URE CentralIN80DJ |
| ED1ZBG_C144 MHz · RV51 | 637,500 | −600 kHz | — | D-STAR | — | URE OurenseIN62EI |
| ED1ZBG144 MHz · RV46 | 712,500 | −600 kHz | — | C4FM | — | URE OurenseIN62EI |
| ED1YCA28 MHz | 28,226 | — | — | — | — | 10W - Antena: 5/8 Omni (3dBd)IN73AL |
| ED4YAK28 MHz | 28,251 | — | — | CW | — | Radio Club HenaresIN80FK |
| ED4YBA28 MHz | 28,263 | — | — | CW | — | 5W + verticalIN80WC |
| ED1YBQ28 MHz | 29,680 | −100 kHz | — | — | — | Grupo Radiopaquete SalamancaIN70DI |
| ED3YBF432 MHz | 432,405 | — | — | — | — | Unio de Radioaficionats de CatalunyaJN11CL |
| ED8YAJ432 MHz | 432,415 | — | — | — | — | URE La PalmaIL18UM |
| ED6YAE432 MHz | 432,4255 | — | — | — | — | URE IbizaJM08PV |
| ED2YAN432 MHz · RU656 | 438,200 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | As. Euskobite ElkarteIN83PI |
| ED5ZAB432 MHz · RU656 | 438,200 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | IM99TQ |
| ED1ZBJ432 MHz · RU658 | 438,225 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE LeónIN72FN |
| ED1ZBI_B432 MHz · RU660 | 438,250 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE OurenseIN62CI |
| ED6ZAA432 MHz · RU660 | 438,250 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE Pla de MallorcaJM19OK |
| ED1ZAB432 MHz · RU664 | 438,300 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE SalamancaIN70DW |
| ED4ZAG432 MHz · RU664 | 438,300 | −8 kHz | — | DMRdigital | — | URE AlcorcónIN80DH |
| ED5ZAC432 MHz · RU664 | 438,300 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | RC DeniaJM08BU |
| ED7ZAE432 MHz · RU664 | 438,300 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE GranadaIM87ED |
| ED7ZAF432 MHz · RU664 | 438,300 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | IM86OS |
| ED7ZAJ432 MHz · RU656 | 438,300 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE San FernandoIM76AT |
| ED1ZAJ432 MHz · RU666 | 438,325 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | Comunicaciones Digitales de GaliciaIN61GV |
| ED1ZAT432 MHz · RU666 | 438,325 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | Radio Club Estrada - EA1RKEIN52TQ |
| ED4ZAB432 MHz | 438,325 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | IM79DR |
| ED4ZAH432 MHz · RU666 | 438,325 | −8 kHz | — | DMRdigital | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED2ZAA432 MHz · RU668 | 438,350 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE ZaragozaIN91NP |
| ED4ZAH432 MHz · RU668 | 438,350 | −8 kHz | — | D-STARdigital | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED5ZAB432 MHz · RU668 | 438,350 | −7,6 MHz | — | C4FMdigital | — | IM99TQ |
| ED4ZAD432 MHz · RU670 | 438,375 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE CuencaIN80WC |
| ED4ZAH432 MHz · RU670 | 438,375 | −8 kHz | — | C4FMdigital | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED5ZAB432 MHz · RU674 | 438,425 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | IM99TQ |
| ED7ZAH432 MHz | 438,425 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE AlmeríaIM86SU |
| ED7ZAL432 MHz | 438,425 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE SevillaIM67XI |
| ED6ZAB432 MHz · RU676 | 438,450 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE Pla de MallorcaJM19KM |
| ED8ZAB432 MHz · RU677 | 438,4625 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | RC Tuhoco de VelhocoIL27FX |
| ED4ZAA432 MHz · RU666 | 438,475 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | IN80EV |
| ED4ZAL432 MHz · RU666 | 438,475 | −8 kHz | — | DMRdigital | — | IM68SU |
| ED1ZBI432 MHz · RU680 | 438,500 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE OurenseIN62CI |
| ED1ZAX432 MHz · RU682 | 438,525 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | Radio Club Fene (EA1RKF)IN52PO |
| ED7ZAD432 MHz · RU682 | 438,525 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | URE CórdobaIM77OW |
| ED1ZBG432 MHz · RU684 | 438,550 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE OurenseIN62EI |
| ED1ZBH432 MHz · RU656 | 438,575 | −7,6 MHz | — | DMRdigital | — | URE OurenseIN62IG |
| ED1ZAV432 MHz · RU690 | 438,625 | −7,6 MHz | — | C4FMdigital | — | CTCA URE AsturiasIN73CH |
| ED1YAT432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. Radioaficionados MontañesesIN83AJ |
| ED1ZAK432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | 131,8 Hz | FM | — | Burgos HAM RadioIN82EH |
| ED2YAJ432 MHz · RU692 R70 | 438,650 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE ZaragozaIN91NP |
| ED4YAB432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE LeganésIN80CH |
| ED5YAL432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | URE MurciaIM97FU |
| ED7YAE432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | 82,5 Hz | FM | — | URE Málaga - <a href="https://www.ea7urm.com" target="_blank">https://www.ea7urm.com</a>IM76QO |
| ED7YAL432 MHz · RU692 - R70 | 438,650 | −7,6 MHz | 71,9 Hz | FM | — | URE JaenIM87FR |
| ED2YAP432 MHz · RU694 | 438,675 | −7,6 MHz | — | D-STARdigital | — | RC ForondaIN82QU |
| ED3YAE432 MHz · RU694 - R71 | 438,675 | −7,6 MHz | — | FM | — | Asociación de Radioaficionados SolsonésJN01SU |
| ED9YAB432 MHz · RU694 - R71 | 438,675 | −7,6 MHz | 82,5 Hz | — | — | URE Sección CeutaIM75IV |
| ED1YAV432 MHz · RU696 - R72 | 438,700 | −7,6 MHz | — | FM | — | Grupo Radiopaquete SalamancaIN70EX |
| ED2YAB432 MHz · RU696 - R72 | 438,700 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. Unzueta de LaudioIN83ND |
| ED2YAH432 MHz · RU-796 R72 | 438,700 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE ZaragozaIN91SR |
| ED3YBC432 MHz · RU696 - R72 | 438,700 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE Baix EmpordáJN11MU |
| ED4YAA432 MHz · RU696 - R72 | 438,700 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | IM89EF Subtono 77.0 Hz URE Ciudad RealIM89EF |
| ED5YAU432 MHz · RU696 - R72 | 438,700 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE Benidorm-Marina BaixaIN98WM |
| ED1YAK432 MHz · RU698 - R73 | 438,725 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE El FerrolIN53VL |
| ED3YBH432 MHz · RU698 - R73 | 438,725 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | Associació de Radioaficionats Club La BaellsJN02VC |
| ED4YAY432 MHz · RU698 - R73 | 438,725 | −7,6 MHz | — | FM | — | IM79XU |
| ED5YAE432 MHz · RU698 - R73 | 438,725 | −7,6 MHz | 79,7 Hz | FM | — | URE Marina BaixaIM98WR |
| ED1YBL-R432 MHz · RU700 - R74 | 438,750 | −7,6 MHz | 77 Hz | FManalógico con Echolink | — | URE OurenseIN62EI |
| ED3YAV432 MHz · RU700 - R74 | 438,750 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. LleidaJN02JA |
| ED4YAV432 MHz · RU700 - R74 | 438,750 | −7,6 MHz | 67 Hz | FM | — | URE Talavera de la ReinaIN70PD |
| ED1YAN432 MHz · RU702 - R75 | 438,775 | −7,6 MHz | 88,5 Hz | FM | — | Asociación Palentina de RadioaficionadosIN71QX |
| ED1YAP432 MHz · RU702 - R75 | 438,775 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. LugoIN62BO |
| ED3YAM432 MHz · RU702 - R75 | 438,775 | −7,6 MHz | 88,5 Hz | FM | — | URE OsonaJN11EW |
| ED5YAY432 MHz · RU702 - R75 | 438,775 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | URE Oeste de ValenciaIM99NJ |
| ED1YAY432 MHz · RU704 - R76 | 438,800 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE A CoruñaIN53XH |
| ED3YAC432 MHz · RU704 - R76 | 438,800 | −7,6 MHz | 110,9 Hz | FM | — | R.C. CastellarJN11AQ |
| ED5YAD432 MHz · RU704 - R76 | 438,800 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. MontgóJM08BU |
| ED8YAM432 MHz · RU704 - R76 | 438,800 | −7,6 MHz | 79,7 Hz | FM | — | URE Las PalmasIL28ED |
| ED5YAS432 MHz · RU706 - R77 | 438,825 | −7,6 MHz | 71,9 Hz | FM | — | URE MaestrazgoJN00BO |
| ED1YAU432 MHz · RU708 - R78 | 438,850 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. Radioaficionados MontañesesIN73TA |
| ED1YBA432 MHz · RU708 - R78 | 438,850 | −7,6 MHz | 71,9 Hz | FM | — | Club de Radioaficionados AbulensesIN70PP |
| ED7YAW432 MHz · RU708 - R78 | 438,850 | −7,6 MHz | 100 Hz | — | — | IM86OV |
| ED1YBS432 MHz · RU710 - R79 | 438,875 | −7,6 MHz | 88,5 Hz | FM | — | URE Rías BaixasIN52QJ |
| ED3YAO432 MHz · RU710 - R79 | 438,875 | −7,6 MHz | — | FM | — | R.C. Quijotes InternacionalesJN11BI |
| ED5YBC432 MHz | 438,875 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | URE San Vicente del RaspeigIM98RJ |
| ED1YAX432 MHz · RU712 - R80 | 438,900 | −7,6 MHz | 77 Hz | FM | — | RC FeneIN63AK |
| ED3YAP432 MHz · RU712-R80 | 438,900 | −7,6 MHz | — | FM | — | Sección URE Alt EmpordáJN12LG |
| ED4YAW432 MHz · RU712 - R80 | 438,900 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE Sierra de GuadarramaIN70WR |
| ED7YAN432 MHz · RU720 - R84 | 438,900 | −7,6 MHz | 88,5 Hz | FM | — | URE GranadaIM87HB |
| ED2YAG432 MHz · RU714 - R81 | 438,925 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE San SebastiánIN93BH |
| ED3YAT432 MHz · RU714 - R81 | 438,925 | −7,6 MHz | 79,7 Hz | FM | — | URE BadalonaJN11CK |
| ED7YAM432 MHz · RU714 - R81 | 438,925 | −7,6 MHz | — | FM | — | URE CórdobaIM77OX |
