Inicio / Recursos / Frecuencias de actividad
Frecuencias de actividad
Dónde se encuentra cada actividad en cada banda, en kHz. Las de FT8, FT4 y WSPR son frecuencias de dial en USB; la señal sale entre 0 y 3 kHz por encima.
HF
| Banda | FT8 | FT4 | WSPR | QRP CW | QRP SSB | Imagen (SSTV) | Voz digital | Emergencia | Otras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1840 | — | 1836,6 | 1836 | — | — | — | — | |
| 80 m | 3573 | 3575 | 3568,6 | 3560 | 3690 | 3735 | 3630 | 3760 | 3555 QRS CW |
| 60 m | 5357 | 5357 | — | — | — | — | — | — | |
| 40 m | 7074 | 7047,5 | 7038,6 | 7030 | 7090 | 7165 | 7070 | 7110 | |
| 30 m | 10136 | 10140 | 10138,7 | 10116 | — | — | — | — | |
| 20 m | 14074 | 14080 | 14095,6 | 14060 | 14285 | 14230 | 14130 | 14300 | 14055 QRS CW14100 Balizas NCDXF14195 Expediciones (±5 kHz) |
| 17 m | 18100 | 18104 | 18104,6 | 18086 | 18130 | — | 18150 | 18160 | 18110 Balizas NCDXF |
| 15 m | 21074 | 21140 | 21094,6 | 21060 | 21285 | 21340 | 21180 | 21360 | 21055 QRS CW21150 Balizas NCDXF |
| 12 m | 24915 | 24919 | 24924,6 | 24906 | 24950 | — | 24960 | — | 24930 Balizas NCDXF |
| 10 m | 28074 | 28180 | 28124,6 | 28060 | 28360 | 28680 | 28330 | — | 28055 QRS CW28200 Balizas NCDXF29600 FM llamada |
VHF y UHF
6 m
- FT8
- 50313 (50323 intercontinental) kHz
- FT4
- 50318 kHz
4 m
- FT8
- 70154 kHz
2 m
- FT8
- 144174 kHz
- FT4
- 144170 kHz
- WSPR
- 144489 kHz
- APRS
- 144800 kHz
70 cm
- FT8
- 432174 kHz
- WSPR
- 432300 kHz
Fuentes
- Centros de actividad de QRP, QRS, imagen, voz digital, expediciones y emergencia: plan de bandas de la IARU Región 1 (ver plan de bandas).
- FT8, FT4 y WSPR: la tabla de frecuencias que trae WSJT-X de serie. WSJT-X marca las de FT4 como provisionales.
- APRS: 144800 kHz es la frecuencia común de APRS en la Región 1.
- Los centros de emergencia no se usan para tráfico normal: si hay una emergencia en curso, deja la frecuencia libre.
